GreenMaster-HP
Frånluftsvärmepumpar
GreenMaster HP är en innovativ produkt som kan hjälpa fastigheter att uppfylla de kommande kraven på energihushållning från Boverket. Återvinning av värme från frånluften är en effektiv och miljövänlig lösning för att minska energiförbrukningen i fastigheter.
Genom att samarbeta med NIBE och använda högkvalitativa ventilationsenheter från AirSite, är GreenMaster-HP en pålitlig och effektiv lösning för energibesparing. Det är också positivt att produkten har goda aerodynamiska egenskaper och en låg ljudnivå, vilket kan förbättra komforten för de boende i fastigheten.
• Högt temperaturområde:
• Framledningstemperatur upp till 65 °C
• Returledningstemperatur upp till 58 °C
• Luftflöde 0,2–2,2 m³/s.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.
• Brandspjällsfunktion för att inte få in rökgaserna i hela aggregatet
Dimensioner och mått, GreenMaster-HP
Integrerat frånluftsaggregat och värmepump
2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|
B | 910 | 1010 | 1410 | 1710 |
H | 1524 | 1632 | 1772 | 1824 |
H1 | 612 | 720 | 860 | 912 |
L | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
L1 | 600 | 700 | 600 | 600 |
L2 | 800 | 800 | 800 | 800 |
L3 | 600 | 700 | 800 | 800 |
L4 | 750 | 750 | 750 | 750 |
L5 | 700 | 700 | 700 | 700 |
L6 | 550 | 750 | 750 | 750 |
aB | 750 | 800 | 1200 | 1500 |
aH | 400 | 500 | 600 | 700 |
FidB | 700 | 800 | 1200 | 1500 |
FidL | 200 | 200 | 200 | 200 |
Data för extra tillval återfinns i aggregatvalsprogrammet GreenMaster Application.
Boarea (m²)¹ | Luftflöde (l/s) | Värmepumpar sektion | Kyleffekt i frånluft (kW) | Energiåtgång innan byte till HP (kWh)² | Årligt COP vid 55 °C | CO₂ besparing (kg/år) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-HP-2 | 860 | 400 | GM-HP-12 | 9 | 123 885 | 4,1 | 4721 |
1070 | 500 | GM-HP-16 | 11 | 154 138 | 3,9 | 5793 | |
GM-HP-3 | 1290 | 600 | GM-HP-16 | 13 | 185 829 | 3,9 | 6869 |
1500 | 700 | GM-HP-12-12 | 15 | 216 080 | 4,0 | 7826 | |
1710 | 800 | GM-HP-16-12 | 18 | 246 331 | 3,9 | 9311 | |
1930 | 900 | GM-HP-16-15 | 19 | 278 023 | 4,0 | 9971 | |
GM-HP-4 | 1930 | 900 | GM-HP-16-12 | 22 | 278 023 | 3,9 | 11 203 |
2140 | 1000 | GM-HP-16-15 | 24 | 308 275 | 4,0 | 12 274 | |
2360 | 1100 | GM-HP-16-20 | 27 | 339 966 | 3,8 | 13 411 | |
2790 | 1300 | GM-HP-16-30 | 32 | 401 910 | 3,6 | 15 638 | |
GM-HP-5 | 3210 | 1500 | GM-HP-16-30 | 35 | 458 547 | 3,6 | 17 303 |
- Antaget 35 liter/sekund & lägenhet, och en genomsnittlig lägenhetsarea på 75 m²
- Dimensionerande utomhustemperatur för Göteborg -16 °C, Husets isoleringsgrad 1980-1989, Uppvärmningseffekt 45W/m2 och varmvattentillägg på 1/5 av totala uppvärmningseffekten. Värmebärare 55/45 °C. Köldbärare 1/5 °C.
Flödesbild, exempel med dubbla kompressorer
Energimärkning
Energiklasser för GreenMaster-HP.
Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator.
HP-2 35°C/55°C | HP-3 35°C/55°C | HP-4 35°C/55°C | HP-5 35°C/55°C | |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
16 | ||||
12/12 | ||||
16/12 | ||||
16/15 | ||||
16/20 | ||||
16/30 |
Systemetikett
HP-2 35°C/55°C | HP-3 35°C/55°C | HP-4 35°C/55°C | HP-5 35°C/55°C | |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
16 | ||||
12/12 | ||||
16/12 | ||||
16/15 | ||||
16/20 | ||||
16/30 |